boost::unordered_flat_set | ||
---|---|---|
insertion | successful lookup |
unsuccessful lookup |
26.06 | 15.06 | 8.10 |
filter<K> |
filter<1,block<uint64_t,K>> |
filter<1,block<uint64_t,K>,1> |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
8 | 6 | 2.1566 | 13.44 | 12.77 | 17.45 | 4 | 3.3462 | 2.92 | 3.38 | 3.42 | 5 | 3.0448 | 5.10 | 4.25 | 4.15 |
12 | 9 | 0.3146 | 26.09 | 24.86 | 20.82 | 5 | 1.0310 | 4.97 | 5.72 | 5.55 | 6 | 0.8244 | 5.83 | 5.65 | 5.52 |
16 | 11 | 0.0456 | 44.68 | 41.80 | 22.40 | 6 | 0.4035 | 7.98 | 8.97 | 9.80 | 7 | 0.2885 | 9.15 | 8.62 | 8.28 |
20 | 14 | 0.0066 | 67.56 | 58.69 | 25.43 | 7 | 0.1879 | 10.41 | 10.90 | 11.03 | 8 | 0.1185 | 7.61 | 6.57 | 6.70 |
filter<K>* |
filter<1,block<uint64_t,K>>* |
filter<1,block<uint64_t,K>,1>* |
|||||||||||||
c | K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
8 | 6 | 2.1556 | 14.36 | 14.13 | 18.37 | 4 | 3.3474 | 3.02 | 3.05 | 3.15 | 5 | 3.0451 | 4.73 | 4.38 | 4.19 |
12 | 9 | 0.3152 | 26.01 | 25.03 | 21.70 | 5 | 1.0335 | 4.29 | 4.62 | 4.62 | 6 | 0.8296 | 5.26 | 4.96 | 5.02 |
16 | 11 | 0.0452 | 41.55 | 38.29 | 21.58 | 6 | 0.4069 | 7.19 | 8.32 | 8.56 | 7 | 0.2911 | 10.57 | 10.07 | 8.76 |
20 | 14 | 0.0065 | 70.87 | 61.42 | 24.82 | 7 | 0.1900 | 12.04 | 10.34 | 9.85 | 8 | 0.1197 | 7.94 | 7.33 | 6.90 |
filter<1,multiblock<uint64_t,K>> |
filter<1,multiblock<uint64_t,K>,1> |
filter<1,fast_multiblock32<K>> |
|||||||||||||
c | K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
8 | 5 | 2.4515 | 5.49 | 4.18 | 4.06 | 5 | 2.3208 | 5.52 | 4.07 | 4.09 | 5 | 2.7234 | 5.41 | 4.50 | 4.46 |
12 | 8 | 0.4244 | 4.57 | 5.04 | 4.72 | 8 | 0.3758 | 6.22 | 5.30 | 5.44 | 8 | 0.5407 | 3.30 | 3.61 | 3.54 |
16 | 11 | 0.0776 | 10.00 | 10.35 | 10.29 | 11 | 0.0641 | 10.17 | 10.22 | 10.21 | 11 | 0.1174 | 7.10 | 6.85 | 5.45 |
20 | 13 | 0.0148 | 11.94 | 11.59 | 11.55 | 14 | 0.0120 | 13.07 | 12.99 | 12.21 | 13 | 0.0277 | 8.20 | 8.15 | 6.14 |
filter<1,multiblock<uint64_t,K>>* |
filter<1,multiblock<uint64_t,K>,1>* |
filter<1,fast_multiblock32<K>>* |
|||||||||||||
c | K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
8 | 5 | 2.4408 | 5.52 | 4.24 | 3.96 | 5 | 2.3114 | 5.56 | 4.27 | 4.21 | 5 | 2.7422 | 5.41 | 4.73 | 4.66 |
12 | 8 | 0.4214 | 4.92 | 4.35 | 4.25 | 8 | 0.3763 | 6.09 | 4.79 | 4.80 | 8 | 0.5434 | 3.08 | 3.33 | 3.30 |
16 | 11 | 0.0760 | 12.27 | 12.44 | 10.81 | 11 | 0.0633 | 10.11 | 10.59 | 10.49 | 11 | 0.1206 | 7.25 | 7.18 | 5.62 |
20 | 13 | 0.0156 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 14 | 0.0111 | 12.21 | 12.51 | 12.49 | 13 | 0.0282 | 8.40 | 8.65 | 6.65 |
filter<1,fast_multiblock32<K>,1> |
filter<1,fast_multiblock64<K>> |
filter<1,fast_multiblock64<K>,1> |
|||||||||||||
c | K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
8 | 5 | 2.4625 | 5.40 | 4.60 | 4.48 | 5 | 2.4388 | 5.59 | 4.48 | 4.46 | 5 | 2.3198 | 5.91 | 4.75 | 4.50 |
12 | 8 | 0.4428 | 5.94 | 5.02 | 4.96 | 8 | 0.4190 | 4.36 | 4.86 | 5.58 | 8 | 0.3747 | 7.50 | 6.77 | 6.16 |
16 | 11 | 0.0866 | 7.10 | 6.80 | 5.70 | 11 | 0.0781 | 9.47 | 8.15 | 8.49 | 11 | 0.0651 | 10.18 | 10.11 | 9.52 |
20 | 13 | 0.0180 | 7.93 | 8.16 | 6.15 | 13 | 0.0147 | 11.86 | 11.93 | 9.15 | 14 | 0.0112 | 11.49 | 11.65 | 9.15 |
filter<1,fast_multiblock32<K>,1>* |
filter<1,fast_multiblock64<K>>* |
filter<1,fast_multiblock64<K>,1>* |
|||||||||||||
c | K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
K | FPR [%] |
ins. | succ. lkp. |
uns. lkp. |
8 | 5 | 2.4684 | 5.45 | 4.82 | 4.72 | 5 | 2.4638 | 5.34 | 4.31 | 4.25 | 5 | 2.3236 | 5.74 | 4.37 | 4.20 |
12 | 8 | 0.4407 | 5.83 | 5.05 | 4.92 | 8 | 0.4233 | 4.11 | 4.38 | 4.49 | 8 | 0.3785 | 6.08 | 5.04 | 5.03 |
16 | 11 | 0.0864 | 7.00 | 6.64 | 5.30 | 11 | 0.0777 | 9.72 | 9.49 | 8.90 | 11 | 0.0640 | 10.03 | 8.92 | 8.36 |
20 | 13 | 0.0166 | 8.07 | 7.84 | 7.31 | 13 | 0.0148 | 12.07 | 12.01 | 8.85 | 14 | 0.0114 | 11.63 | 11.67 | 8.84 |